Bez takých nástrojov ako sú vykurovanie, vodovodné a kanalizačné systém v prevádzke neposkytuje žiadnu jednu budovu.Samozrejme, ak nehovoríme o nejakom "zadnej miestnosti" - sklad, stodoly, kôlne a tak ďalej.Väčšina inštalácia a opravy je spojená s potrebou použiť špeciálne príslušenstvo a nástroje, ktoré nepatria do kategórie "domácnosť".
príklad, "železo" na spájkovanie plastových rúr, "bulharský" nie je v každej domácnosti.Samozrejme, že vo väčšine prípadov lacnejšie prizvať odborníkov ako nákup úder alebo niečo iné.
Tu a zistiť, či je alebo nie je ušetrí?Koľko žiadajú?Je zrejmé, že otázka cien - pomerne zložité.Veľa záleží na konkrétnej operácie, zložitosť, materiály a ďalšie aspekty.Plus - neustále výkyvy rubľa.Ale aj orientačné ceny pre inštalatérske práce v roku 2015 (Moscow región) umožní, aby nejakým spôsobom pohybovať a plánovať svoje budúce náklady.
Všetky ceny - v ruských rubľov za položku zariaďovacích predmetov.
Pipes
práce Cenovo časť výrobkov je prevažne určený.Typ
prevádzku | Materiál | Unit.Meranie | Cena |
výmena stúpacieho | 1. poschodie | od 2100 | |
bussing (voda) | polypropylénu | bodu | 900 |
m / plast | 750 | ||
zapojenie (kanalizácia) | 700-900 | ||
Box v stúpačke | 350-1 150 | ||
Kladenie potrubia | inštalatérske, kúrenárske | Nm | 300 |
inštalácie kanalizačné potrubie | stoka | 200-400 | |
na kanalizačné potrubie demontáž | 50-150 | ||
inštalácia pre výstupné odpaliska | kusov. | ||
Threading | 480-670 |
vodomerné
typ operácie | Cena |
New pult + "jímka» | 1850 |
náhradné zariadenia | 1380 |
filter Výmena | 290 |
žeriav Výmena | 430 |
Výmena filtra "Hepa» | 680 |
radiátory vykurovania
Typprevádzku | Cena |
Demontáž | 480 |
Inštalácia | 1800 |
prispôsobenie blokovacieho výstuže | 460-500 |
uterák
prevádzkyView | Cena |
Demontáž | 280-650 |
Inštalácia | 1450 |
prispôsobenie blokovacieho výstuže | 460-560 |
pripojenie (pre e-mailové / modelov) | 1420 |
WC
výrobky typu | operácie | Cena |
WC poschodie | inštalácia | 1450-2350 |
demontáž | 450-900 | |
WC závesné | 3550-4100 | |
nádrž | výmena | 250 |
opraviť | 800 | |
RTI | náhradné | 350 |
Mixer
pripojenie Type | Liner | Cena |
Bez duše | 850 - 1100 | |
so sprchou | tuhý (Rod) | 250-550 |
flexibilné | 750-1300 |
kúpeľ
Model | Operations | Cena |
Jednoduchá inštalácia | , pripojenie | od 2800 |
hydromasážne | od 3800 | |
Nezvyčajnéveľkosť | od 5100 |
kabína sprcha
Špecifickosť spojenia | Cena |
iba inštalatérske | od 3800 |
s vyvíjačom | od 5600 |
- Demontáž - od 1400 rubľov.
- náklady na inštaláciu drahé modelov (viac ako 8 000) sa vypočíta ako percento z ceny sprchy (asi 30 - 35).
drez, umývadlo
Devicešpecifiká realizácie a inštalácia | Cena | |
drez | konzolami | 780-1350 |
Box | 580-760 | |
«nerezovej ocele » | 790-1 380 | |
kameň umelý | 950-1750 | |
Tumba | 560-1 150 | |
Sifón | 380 |
Demontážprodukt používaný / y - od 450 rubľov.
Pripojenie spotrebiča
náklady v rubľoch / kus.(Bez pripojenia k elektrickej sieti).Produkt
Cena | |
Machine umývanie | od 1450 |
Umývačka riadu | |
ohrievače | |
Tečúca | 1290 |
ďalšie práce
Operations Unit.Meranie | stálo | |
Welding | 1 Spoločná | 250-350 |
Shtroblenie | rm | 220-380 |
vŕtania (vŕtanie) | jeden otvor | 150 |
odstránenie blokády | z 1450 | |
Montáž hrebeňových kúrenie | kusov. | 850 |
Praktické rady
Pred uzatvorením zmluvy je potrebné zistiť, čo záručnej doby.
Mnoho firiem alebo kapitán súkromia obchodníci často "mazaný", ignorovanie určitých chvíľach.V prvom rade sa jedná o stupeň obtiažnosti.Už v procese práce môže byť počuť, že "viete, ale bude vydaná v 2 krát drahšie, pretože to a to ...".Z tohto dôvodu je žiaduce, aby diskutovať o rôznych nuansy v predstihu, aby sa zabránilo takejto "prekvapenie".Samozrejme, ak vás nezaujíma, koľko zaplatiť.Môžete tiež použiť službu zadarmo výpočet nákladov na opravy.