August 12, 2017 18:07
Från mars månad majoriteten av ryssarna börjar förbereda sig för trädgårdssäsongen, naturligtvis, gör läxor plantor.I de södra delarna av vårt land kan människor har råd att plantera grönsaker i växthus.Kalender för mars plantering hjälper att sätta kulturen i de mest gynnsamma dagar.Bedrövad av kalenderdagar plantering mars: 2-3, 5, 16-17 och 19 till 21.
Culture | Gynnsamma dagar | Skadliga dagar |
basilika, mejram, rosmarin | 1, 4, 27-31 | 2-3, 5, 16-17, 19-21 |
kalebasser (vattenmelon, cantaloupmelon) | 1, 4, 22-26, 27-31 | |
aubergine, zucchini, squash, pumpa | 1, 4, 27-31 | |
Baljväxter (ärtor, bönor, bönor) | 1, 4, 27-31 | |
Strawberry trädgård | 1, 4, 22-26, 27-31 | |
Red kål, kål, blomkål, broccoli, kålbrysselkål, sparris | 22-26 | 2-3, 5, 16-17, 19-21 |
potatis, sötpotatis, jordärtskockor, jordnötter | 6-8, 12 13-15, 18 | |
lök på kålrot | 6-12 | |
rosett på pennan | 1, 4, 22-26, 27-31 | |
Raspberry | 1, 4, 22-26, 27-31 | |
Morötter, palsternacka, pepparrot | 6-12 | 2-3, 5, 16-17, 19-21 |
gurka, majs | 22-26 | |
paprika | 1, 4,27-31 | |
Hot paprika, purjolök | 1, 4, 22-26, 27-31 | |
persilja blad | 22-26 | |
Rotpersilja | 6-12 | 2-3, 5, 16-17, 19-21 |
tomater (tomater) | 1, 4, 27-31 | |
rädisor, rädisa, kålrot, rovor | 6-12 | |
sallat, spenat | 22-26 | |
rödbetor, rabarber | 6-12, 13-15, 18 | |
Selleri | 13-15, 18, 22-26 | 2-3, 5,16-17 19-21 |
dill, fänkål | 1, 4, 22-26, 27-31 | |
Vitlök | 1, 4, 6-12, 27-31 | |
blommorfrö | 1, 4, 22-26, glödlampor 27-31 | |
Flower | 6-12 |
i april kommer tiden att förbereda plats förframtida landnings kulturer, inte nödvändigtvis vänta på semester i maj, för att till fullo återställa ordningen i trädgården.Naturligtvis inte naturen inte lyda såningsperioder, och kan vara kallt även i många regioner.Smältande snö kan också hindra, utan varma vintrar under de senaste åren.Enligt trädgårdskalender, de mest ogynnsamma dagar för landning 4, 12-14 17-19 och 25-27 April.
kultur | Gynnsamma dagar | Negativa dagar |
Basil, mejram, rosmarin | 2 till 3, 28-30 | 4, 12-14, 17-19 25-27 |
Gourds (vattenmelon, cantaloupemelon) | 1-3, 20-24, 28-30 | |
aubergine, zucchini, squash, pumpa | 1, 3, 28-30 | |
Baljväxter (ärtor, bönor, bönor) | 1-3, 28-30 | |
Strawberry trädgård | 1-3, 20-24, 28-30 | |
Red kål, kål, blomkål, broccoli, kålbrysselkål, sparris | 20-24 | 4, 12-14, 17-19, 25-27 |
potatis, sötpotatis, jordärtskockor, jordnötter | 8-11, 15-16 | |
lök på kålrot | 5-11 | |
fören på pennan | 1-3, 20-24, 28-30 | |
Raspberry | 1-3, 20-24, 28-30 | |
morötter, palsternacka, pepparrot | 5-11 | 4, 12-14, 17-19, 25-27 |
gurka, majs | 20-24 | |
paprika | 1-3, 28-30 | |
peppar, purjolöken | 1, 3, 20-24, 28-30 | |
persilja blad | 20-24 | |
Rotpersilja | 5-11 | 4, 12-14, 17-19, 25-27 |
tomater (tomater) | 1-3, 28-30 | |
rädisor, rädisa, kålrot, rovor | 5-11 | |
sallad, spenat | 20-24 | |
rödbetor, rabarber | 5-11, 15-16 | |
Selleri | 15-16, 20-24 | 4, 12-14, 17-19, 25-27 |
dill, fänkål | 1-3, 20-24, 28-30 | |
Vitlök | 1-3, 28-30 | |
Blomfrön frön~~POS=HEADCOMP | 1-3, 20-24,28-30 | |
lökar | 5-11 |
jorden har värmts tillräckligt för att passa de flesta trädgårdsväxter, men det finns fortfarande en liten möjlighet i nattenfrost.Implementeras genom sådd och plantering växter som lök, grönsaker, sallad, rädisor, vitlök, knölgrödor (potatis, selleri, morötter, etc.), squash, bönor, jordgubbar.planterade också frön för plantor paprika, gurka, tomat, aubergine och kål.Enligt såningsperioder för 2015, till nackdel för denna dag är 4, 10-11, 17-19, 23-24 maj.
plockar och omplantering bör planera på 1-3, 20-22, 30-31 tal, sådd korn av 5-9, 30-31 tal, och att plantera och plantera fruktträd och bärbuskar är bättre på maj 12-13.Förlängning bör beskärning och trädgård sticklingar genomföras i slutet av månaden.Under samma period, kan du schema rensa trädgården och jordgubbar bearbetning.Mer noggrant för att bestämma gynnsamma dagar för plantering arbete kommer att hjälpa månkalendern i maj 2015.
kultur | Gynnsamma dagar | Negativa dagar |
basilika, mejram, rosmarin | 1-3, 26-31 | 4, 10-11, 17-19, 23-24 |
Gourds (vattenmelon, cantaloupemelon) | 1-3, 20-22,26-31 | |
Aubergine, zucchini, squash, pumpa | 1-3, 26-31 | |
baljväxter (ärtor, bönor, bönor) | 1-3, 26-31 | |
Strawberry trädgård | 1-3, 20-22 26-31 | |
Rödkål, kål, blomkål, broccoli, kålbrysselkål, sparris | 20-22 | 4, 10-11, 17-19, 23-24 |
potatis, sötpotatis, jordärtskockor, jordnötter | 5-9, 12-16 | |
lök på kålrot | 5-9 | |
fören på pennan | 1-3, 20-22, 26-31 | |
Raspberry | 1-3, 20-22, 26-31 | |
morötter, palsternacka, pepparrot | 5-9 | 4, 10-11, 17-19, 23-24 |
gurka, majs | 20-22 | |
paprika | 1-3, 26-31 | |
peppar, purjolök | 1, 3, 20-22, 26-31 | |
persilja blad | 20-22 | |
Rotpersilja | 5-9 | 4, 10-11, 17-19, 23-24 |
tomater (tomater) | 1-3, 26-31 | |
rädisor, rädisa, kålrot, rovor | 5-9 | |
sallad, spenat | 20-22 | |
rödbetor, rabarber | 5-9, 12-16 | |
Selleri | 12-16, 20-22 | 4, 10-11, 17-19, 23-24 |
dill, fänkål | 1-3, 20-22, 26-31 | |
Vitlök | 1-3, 5-9, 26-31 | |
Blomfrön frön~~POS=HEADCOMP | 1-3,20-22, 26-31 | |
lökar | 5-9 |
juni präglas av aktiv trädgårdsarbete och möjligheten för återplantering av många kulturer.Beräkna gynnsamt för denna dag kan du använda utsäde kalender för juni 2015. Så greener, lök, sallad och morötter och rödbetor, selleri, ärtor och bönor kan så ett, 18, 21-23, 24-30 juni.Potatis och rädisor bättre att plantera i 3-5, 7, 9-14 siffror, omedelbart före nymånen och under vaxning månen.
Bra ner grönsaksfrön för plantor planterade 1 juni 24-30 - innan fullmåne och när månen är på nedgång.Negativa dagar är 2, 6-7, 15-17, 19-20 i månaden - perioder med ny och fullmåne.Ympning och trimma trädgård bra 2-4, 20-21 JUNI, undvika 5, 12-14 siffror.Plan plantering och sådd av växter bör hänvisa till månkalendern sådd i juni 2015, där en exakt angivelse av önskat datum.
kultur | Gynnsamma dagar | Negativa dagar |
basilika, mejram, rosmarin | en, 24-30 | 2, 6-7, 15-17 19-20 |
kalebasser (vattenmelon, cantaloupemelon) | en, 18, 21-23, 24-30 | |
aubergine, zucchini, squash, pumpa | en, 24-30 | |
baljväxter (ärtor, bönor,bönor) | en, 24-30 | |
Strawberry trädgård | en, 18, 21-23 24-30 | |
rödkål, kål, blomkål broccoli,null, brysselkål, sparris | 18, 21-23 | 2, 6-7, 15-17, 19-20 |
potatis, sötpotatis, Jordärtskockor, jordnötter | 3-5, 7, 9-14 | |
lök på kålrot | 3-5,7 | |
rosett på pennan | en, 18, 21-23, 24-30 | |
Raspberry | en, 18, 21-23, 24-30 | |
morötter, palsternacka, pepparrot | 3-5, 7 | 2, 6-7, 15-17, 19-20 |
gurka, majs | 18, 21-23 | |
paprika | ett, 24-30 | |
Hot paprika, purjolök | en, 18, 21-23, 24-30 | |
persilja blad | 18, 21-23 | |
Rotpersilja | 3-5, 7 | 2, 6-7, 15-17, 19-20 |
tomater (tomater) | en, 24-30 | |
rädisor, rädisa, kålrot, rovor | 3-5, 7 | |
sallad, spenat | 18, 21-23 | |
rödbetor, rabarber | 3-5, 7, 9-14 | |
Selleri | 9-14, 18, 21-23 | 2,6-7, 15-17 19-20 |
dill, fänkål | 1, 18, 21-23, 24-30 | |
Vitlök | 1, 3-5, 7, 24-30 | |
Blomfrön frön~~POS=HEADCOMP | ett, 18, 21-23, glödlampor 24-30 | |
Flower | 3-5, 7 |
juli behandlas vanligen växter från skadedjur, mata dem, och ogräs jord.Allt detta arbete bör planeras, med hänvisning till sådd kalender för juli 2015 som innehåller information om de cykler av månen.Så börja plantera lökar, gröna och grönkål bättre än en, 19-23, på 24-30 juli, och rädisor, rädisor och andra rotfrukter - från 05 till 07 juli.Skadlig övervägas för denna 2-4, 15-18, 31 tal - tiden före nymåne och fullmåne.
kultur | Gynnsamma dagar | Negativa dagar |
basilika, mejram, rosmarin | en, 24-30 | 2-4, 15-18, 31 |
Gourds (vattenmelon, cantaloupemelon) | en, 19-23 24-30 | |
aubergine, zucchini, squash, pumpa | en, 24-30 | |
baljväxter (ärtor, bönor) | 124-30 | |
Strawberry trädgård | en, 19-23, 24-30 | |
rödkål, kål, blomkål, broccoli, brysselkål, sparris | 19-23 | 2-4,15-18 den 31 |
potatis, sötpotatis, jordärtskockor, jordnötter | 5-7, 8-14 | |
lök på kålrot | 5-7 | |
rosett på pennan | en, 19-23, 24-30 | |
Raspberry | 1, 19-23, 24-30 | |
Morötter, palsternacka, pepparrot | 5-7 | 2-4, 15-18, 31 |
gurka, majs | 19-23 | |
paprika | en, 24-30 | |
Hot paprika, purjolök | en, 19-23, 24-30 | |
persilja blad | 19-23 | |
Rotpersilja | 5-7 | 2-4, 15-18, 31 |
tomater (tomater) | en, 24-30 | |
rädisor, rädisa, kålrot,rovor | 5-7 | |
sallad, spenat | 19-23 | |
rödbetor, rabarber | 07/05, 14/08 | |
Selleri | 8-14, 19-23 | 2-4, 15-18, 31 |
dill, fänkål | 1 19-23, 24-30 | |
Vitlök | 1 5-7, 24-30 | |
blommor från frö | en, 19-23, 24-30 | |
lökar | 5-7 |
Plan växt jordgubbar och jordgubbar rekommenderas en, 19-23, på 24 till 30 juli, fruktträd och bärbuskar- en på 24 till 30 juli.Denna "infertila" dagar för betraktas som 17-19, 26-28 siffror.Gynnsamma dagar för att skörda grödan för lagring är 9-10, 19-21 juli och 1-5, 15, 24 och samlingen är bättre att skjuta upp.Allt trädgårdsarbete i månaden bör kontrolleras med månkalendern sådd i juli 2015.
hjälp i tid för att plantera en trädgård och grönsaksodlingar, och samla en god skörd kan sådd kalender 2015 som anges i detalj, när det är bäst att utföra arbetet i trädgården och trädgården.Genom att spåra de månens faser, är det möjligt att exakt fastställa perioder, den mest gynnsamma för plantering plantor, plantor och plantera frön och för att undvika negativa.Frön för 2015 kalender trädgårdsmästare är en oumbärlig hjälpreda under den viktigaste sådd.
Abakan
Adygea
Altai
Altai region
Amurregionen
Arkhangelsk
Arkhangelskregionen
Astra region
Astra
Barnaul
Bashkortostan
Belgorod
Belgorod region
Blagoveshchensk
Bryansk
Bryansk regionen
Buryatia
Vladivostok
Vladimir
Vladimir region
Volgograd
Volgograd region
Vologda
Vologdaområdet
Voronezh
Voronezh-regionen
Dagestan
Yekaterinburg
Ivanovo
Ivanovo regionen
Izhevsk
Yoshkar-Ola
Irkutsk
Irkutsk region
Kazan
Kaliningrad
Kaluga
Kaluga regionen
karachay-Cherkessia
Karelia
Kemerovo
Kemerovo regionen
Kirov
Kirov region
Komi
Roma
Roma region
Krasnodar
Krasnodarregionen
Krasnoyarsk
Krasnoyarsk
Kurgan
Kurgan region
Kursk
Kursk
Leningradregionen
Lipetsk
Lipetsk regionen
Maikop
Mari El
Mordovia
Moscow
Moskva region
Murmansk
Nizhny Novgorod region
Nizhny Novgorod
Novgorod
Novgorod region
Novosibirsk
Novosibirsk region
Omsk
Omsk region
Eagle
Oren
Oren region
Orel region
Penza
Penza region
Perm
Petrozavodsk
Petropavlovsk
Primor
Pskov
Pskov region
Altajrepubliken
Bashkortostan
Buryatia
Karelia
Komi
Mari El Republic
Tatarstan
Khakassia
Rostovon-Don, Rostov regionen
Ryazan regionen Ryazan
Samara Samara region
St Petersburg Saransk
Saratov Saratov region
Sachalinområdet regionen Sverdlovsk
Smolensk Smolensk regionen
Stavropol Stavropol
Syktyvkar Tambov Tambov
regionen
Tatarstan
Tverregionen
Tver
Tomsk
Tomskregionen
Tula
Tularegionen
Tyva
Tyumen regionen
Tyumen
Udmurt
Udmurtia
Ulan-Ude
Ulyanovsk
Ulyanovsk regionen
Ufa
Khabarovsk
Harabov
Khakassia
Cheboksary
Chelyabinsk Chelyabinsk regionen
Chita Chita regionen
Chuvash Republic
Yakutsk
Yaroslavl region